-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Binnen 1 uur 55 min bestellen,
vandaag nog verzonden3
Gratis verzending
vanaf € 1501
Online betalen
via uw eigen bank
http://images.internetstores.de/products/F11_AM6944_491_f[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Zo meet u juist
Product maattabel Columbia
Bovenkleding - Heren |
||||||||
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Normale grootte | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| Borstomtrek (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | ||
| Borstomtrek (inch) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | ||
| Taille omtrek (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | ||
| Armlengte (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | ||
| Armlengte (inch) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| Halsbreedte (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 | ||
| Halsbreedte (inch) | 13,5-14,0 | 14,5-15,0 | 15,5-16,0 | 16,5-17,0 | 17,5-18,0 | 18,5-19,0 | ||
Broeken - Heren |
||||||||
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Normale grootte | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| Taille omtrek (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | ||
| Heupomtrek (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 | ||
| Heupomtrek (inch) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | ||
| Binnenbeenlengte (cm) | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | ||
| Binnenbeenlengte (inch) | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | ||
Bovenkleding - Dames |
||||||||
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | |||
| Normale grootte | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |||
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |||
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |||
| Borstomtrek (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |||
| Borstomtrek (inch) | 32,0-33,0 | 34,0-35,0 | 36,0-37,5 | 39,0-40,5 | 42,0-44,5 | |||
| Taille omtrek (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |||
Broeken - Dames |
||||||||
| Internationale grootte | XS | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
| Normale grootte | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille omtrek (cm) | 65-67 | 70-72 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-85 | 86-90 | 90-95 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 28,5-29,0 | 29,5-30,5 | 30,5-31,5 | 32,0-33,5 | 33,5-35,5 | 35,5-37,5 |
| Heupomtrek (cm) | 88,0-90,0 | 93,0-95,0 | 95,0-97,0 | 98,0-102,0 | 102,0-104,0 | 105,0-109,0 | 109,0-113,0 | 114,0-119,0 |
| Heupomtrek (inch) | 34,5-35,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,0 | 38,5-40,0 | 40,0-41,0 | 41,5-43,0 | 43,0-44,5 | 45,0-47,0 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 |
| Binnenbeenlengte (inch) | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 |
Bovenkleding - Kinderen |
||||||||
| Internationale grootte | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| Normale grootte | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 | ||
| Lichaamslengte (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 | ||
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 | ||
Broeken - Kinderen |
||||||||
| Internationale grootte | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| Normale grootte | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 | ||
| Lichaamslengte (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 | ||
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 | ||
| Ondergoed: |
Kategorie: Shirt met lange mouwen Type: Thermo Bekledingslaag: Basislaag / functionele laag Materiaal: 86% polyester, 14% elasthan |
| T-shirt: |
Kraagvorm: Ronde hals Armlengte: Lange mouwen |
| Verwerking: |
Type naden: Doorstikwerk |
| Materiaal: |
Snel drogend: ja Stof met antimicrobiéle werking (zilverionen): ja |
| Productspecifieke afmetingsinformatie: |
Maat is normaal |
| Pasvorm: |
smal |
| Modeljaar: |
2012 |
Wijzigingen voorbehouden volgens producent. Afbeeldingen zijn niet bindend en alleen ter informatie.
axant Pro Double Zip Off Broek Heren beige
in plaats van € 89,99**
€ 29,99*
Bekijk product details
KingCamp Desert 300 Mummy Slaapzak rood/zwart
in plaats van € 59,99**
€ 29,99*
Bekijk product details







