Land kiezen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Binnen 3 uur 21 min bestellen,
vandaag nog verzonden3
Gratis verzending
vanaf € 1501
Online betalen
via uw eigen bank
 
http://images.internetstores.de/products/10_vaude_women_dundee_classic_jacket_aqua[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Zo meet u juist
Product maattabel Vaude
Bovenkleding - Heren |
|||||||||
| Normale grootte | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Lichaamslengte (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 181-186 |
| Borstomtrek (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Taille omtrek (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Heupomtrek (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Korte maat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| Lange maat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisex | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
Bovenkleding - Dames |
|||||||||
| Normale grootte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Lichaamslengte (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Borstomtrek (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Taille omtrek (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Heupomtrek (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Korte maat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| Lange maat | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisex | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Bovenkleding - Kinderen |
|||||||||
| Normale grootte | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Lichaamslengte (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Borstomtrek (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Taille omtrek (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Heupomtrek (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Bovenkleding - Unisex |
|||||||||
| Internationale grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
De Women's Dundee Classic ZO is een mooie all-weather lichtblauwe jas van Vaude, van de beste kwaliteit. De sportieve look en het windwerende materiaal combineren weerbescherming, ademing van de stof en bewegingsvrijheid perfect! En dat alles in 1 jas!
Let op: Originele kleur kan licht afwijken van de foto!
Windproof 80: 80% Winddicht door een extra-dichte constructie van de stof. Weeftechnieken, apparatuur en verwerking) Wat overblijft van de wind is een aangenaam verkoelend briesje. Deze technologie is geschikt voor gebruik in winderige weersomstandigheden en outdoor activiteiten.
Voelt u zich aangesproken tot deze mooie jas van Vaude? twijfel dan niet langer en kies ervoor deze jas aan te schaffen nu die gunstig geprijsd is!
Let op: Originele kleur kan licht afwijken van de foto!
Windproof 80: 80% Winddicht door een extra-dichte constructie van de stof. Weeftechnieken, apparatuur en verwerking) Wat overblijft van de wind is een aangenaam verkoelend briesje. Deze technologie is geschikt voor gebruik in winderige weersomstandigheden en outdoor activiteiten.
Voelt u zich aangesproken tot deze mooie jas van Vaude? twijfel dan niet langer en kies ervoor deze jas aan te schaffen nu die gunstig geprijsd is!
| Seizoen: |
artikelen voor het hele jaar door |
| Type: |
windjack |
| Gebruiksdoel: |
Sportief |
| Vorm: |
sportief |
| Achtergedeelte: |
Rugventilatie |
| Veiligheidskenmerken: |
reflecterende elementen |
| Ritssluiting: |
doorlopend |
| Armlengte: |
lang |
| Zakken: |
2 Voorzakken met rits, 1 achterzak voor het opbergen van de jas |
| Materiaal: |
100 % polyester |
| Productspecifieke afmetingsinformatie: |
Maat is normaal |
| Pasvorm: |
Comfortabel gesneden |
| Aanvullende gegevens: |
elastische mouwboord Gewicht: 250 g koordsluiting in de zoom door de zakken regelbaar |
| Modeljaar: |
2010 |
Wijzigingen voorbehouden volgens producent. Afbeeldingen zijn niet bindend en alleen ter informatie.







